Gornergorge Edificio Apartamentos Precios Situación Reservas e Información Sobre Zermatt


Nota: todos los precios son por apartamento y noche en Francos Suizos (CHF) e inclusivos costes de mantenimiento (calefacción, limpieza, etc.) sin IVA.
El coste semanal es el precio diario x 7. Por ejemplo, el coste de una semana en Marzo 2012 para 6 personas es de CHF 2240.- (7 x CHF 320.-). Precio en € a peticiòn.


  Apartamento de
4 plazasr, 55m2
Apartamento de
5 plazas, 70m2
Apartamento de
6 plazas, 70m2
30.04.11 - 01.07.11 CHF 100.- CHF 120.- CHF 120.-
02.07.11 - 16.09.11 CHF 120.- CHF 150.- CHF 150.-
17.09.11 - 25.11.11 CHF 100.- CHF 120.- CHF 120.-
26.11.11 - 17.12.11 CHF 200.- CHF 240.- CHF 240
17.12.11 – 24.12.11 CHF 240.- CHF 300.- CHF 300.-
24.12.11 – 07.01.12 CHF 260.- CHF 360.- CHF 360.-
07.01.12 – 04.02.12 CHF 220.- CHF 270.- CHF 270.-
04.02.12 - 14.04.12 CHF 240.- CHF 320.- CHF 320.-
14.04.12 – 28.04.12 CHF 180.- CHF 200.- CHF 200.-
28.04.12 – 30.06.12 CHF 100.- CHF 120.- CHF 120.-
30.06.12 – 15.09.12 CHF 120.- CHF 150.- CHF 150.-
15.09.12 – 24.11.12 CHF 100.- CHF 120.- CHF 120.-




Gornergorge || Edificio | Apartamentos | Precios | Situación | Reservas e Información | Sobre Zermatt



25.4.2011